関東甲信越地方は6月5日、平年より3日遅く梅雨入りが発表されました。降水量は少なめでしたが、ここにきて本格的な梅雨模様となってきました。ここで過去の梅雨入りと梅雨明けの記録を見てみると・・・
関東甲信 | |||
---|---|---|---|
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨の時期の降水量の平年比(地域平均値)(%) |
1951年 | 6月15日ごろ | 7月18日ごろ | 121 |
1952年 | 6月14日ごろ | 7月16日ごろ | 151 |
1953年 | 6月 1日ごろ | 7月24日ごろ | 149 |
1954年 | 6月 6日ごろ | 7月25日ごろ | 135 |
1955年 | 6月13日ごろ | 7月 9日ごろ | 60 |
1956年 | 6月 9日ごろ | 7月26日ごろ | 81 |
1957年 | 6月 6日ごろ | 7月28日ごろ | 131 |
1958年 | 6月11日ごろ | 7月13日ごろ | 99 |
1959年 | 6月10日ごろ | 7月 6日ごろ | 89 |
1960年 | 6月19日ごろ | 7月18日ごろ | 53 |
1961年 | 6月 9日ごろ | 7月 8日ごろ | 127 |
1962年 | 6月 3日ごろ | 7月12日ごろ | 116 |
1963年 | 5月 6日ごろ | 7月24日ごろ | 114 |
1964年 | 6月 9日ごろ | 7月22日ごろ | 81 |
1965年 | 6月12日ごろ | 7月27日ごろ | 106 |
1966年 | 6月 9日ごろ | 7月19日ごろ | 145 |
1967年 | 6月22日ごろ | 7月18日ごろ | 88 |
1968年 | 6月15日ごろ | 7月19日ごろ | 107 |
1969年 | 6月17日ごろ | 7月14日ごろ | 115 |
1970年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 113 |
1971年 | 6月 3日ごろ | 7月29日ごろ | 74 |
1972年 | 6月12日ごろ | 7月19日ごろ | 118 |
1973年 | 6月 6日ごろ | 7月 5日ごろ | 67 |
1974年 | 6月11日ごろ | 7月25日ごろ | 139 |
1975年 | 6月 5日ごろ | 7月15日ごろ | 109 |
1976年 | 6月 5日ごろ | 7月22日ごろ | 110 |
1977年 | 6月 7日ごろ | 7月21日ごろ | 97 |
1978年 | 6月11日ごろ | 7月 4日ごろ | 77 |
1979年 | 6月 7日ごろ | 7月24日ごろ | 74 |
1980年 | 6月 8日ごろ | 7月21日ごろ | 96 |
1981年 | 6月11日ごろ | 7月 8日ごろ | 91 |
1982年 | 6月17日ごろ | 8月 4日ごろ | 102 |
1983年 | 6月12日ごろ | 7月26日ごろ | 105 |
1984年 | 6月10日ごろ | 7月22日ごろ | 98 |
1985年 | 6月 8日ごろ | 7月15日ごろ | 161 |
1986年 | 6月16日ごろ | 7月27日ごろ | 70 |
1987年 | 6月 9日ごろ | 7月23日ごろ | 78 |
1988年 | 6月 8日ごろ | 7月31日ごろ | 109 |
1989年 | 6月 9日ごろ | 7月19日ごろ | 132 |
1990年 | 6月 1日ごろ | 7月18日ごろ | 51 |
1991年 | 5月31日ごろ | 7月23日ごろ | 91 |
1992年 | 6月 7日ごろ | 7月19日ごろ | 89 |
1993年 | 5月30日ごろ | - | 147 |
1994年 | 6月 7日ごろ | 7月12日ごろ | 55 |
1995年 | 6月 3日ごろ | 7月23日ごろ | 120 |
1996年 | 6月 8日ごろ | 7月11日ごろ | 96 |
1997年 | 6月 9日ごろ | 7月19日ごろ | 95 |
1998年 | 6月 2日ごろ | 8月 2日ごろ | 103 |
1999年 | 6月17日ごろ | 7月23日ごろ | 126 |
2000年 | 6月 9日ごろ | 7月16日ごろ | 124 |
2001年 | 6月 5日ごろ | 7月 1日ごろ | 63 |
2002年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 112 |
2003年 | 6月10日ごろ | 8月 2日ごろ | 85 |
2004年 | 6月 6日ごろ | 7月13日ごろ | 66 |
2005年 | 6月10日ごろ | 7月18日ごろ | 110 |
2006年 | 6月 9日ごろ | 7月30日ごろ | 120 |
2007年 | 6月22日ごろ | 8月 1日ごろ | 114 |
2008年 | 5月29日ごろ | 7月19日ごろ | 91 |
2009年 | 6月 3日ごろ | 7月14日ごろ | 95 |
2010年 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 101 |
2011年 | 5月27日ごろ | 7月 9日ごろ | 83 |
2012年 | 6月 9日ごろ | 7月25日ごろ | 100 |
2013年 | 6月10日ごろ | 7月 6日ごろ | 77 |
2014年 | 6月 5日ごろ | 7月21日ごろ | 116 |
2015年 | 6月 3日ごろ | 7月10日ごろ | 128 |
(気象庁ホームページより)
1981年~2010年までの平均値は
梅雨入り:6月8日
梅雨明け:7月21日
となり、平年並みなら梅雨はあと1か月程度続きそうです。すっきり晴れる夏まではまだしばらくの辛抱です。